Se listen over de mest populære pigenavne, drengenavne og efternavne i Danmark.
Du kan både se tallet for nyfødte og de mest normale navne – altså for hele befolkningen i Danmark lige nu.
Top 10 danske pige- og drengenavne – nyfødte
Som vist i billedet ovenfor er de mest populære pigenavne (2015) til nyfødte
- Sofia
- Freja
- Ella
- Alma
- Anna
- Emma
- Laura
- Clara
- Ida
- Isabella
De 10 mest populære drengenavne til nyfødte (2015) er
- William
- Noah
- Lucas
- Emil
- Oliver
- Oscar
- Victor
- Malthe
- Alfred
- Carl
Mest normale danske navne
Det mest normale og brugte danske navne på tværs af alle aldre kan ses her.
1 | Anne | 46.101 |
2 | Kirsten | 42.047 |
3 | Hanne | 39.026 |
4 | Mette | 38.819 |
5 | Anna | 34.414 |
6 | Helle | 34.129 |
7 | Susanne | 31.317 |
8 | Lene | 30.988 |
9 | Maria | 29.090 |
10 | Marianne | 27.135 |
11 | Lone | 25.437 |
12 | Inge | 24.917 |
13 | Karen | 24.678 |
14 | Camilla | 24.663 |
15 | Pia | 24.296 |
16 | Bente | 24.229 |
17 | Louise | 23.821 |
18 | Charlotte | 23.736 |
19 | Jette | 23.449 |
20 | Tina | 23.262 |
1 | Peter | 48.962 |
2 | Jens | 47.122 |
3 | Michael | 45.174 |
4 | Lars | 45.097 |
5 | Henrik | 42.437 |
6 | Thomas | 42.116 |
7 | Søren | 41.076 |
8 | Jan | 38.507 |
9 | Christian | 37.665 |
10 | Martin | 37.203 |
11 | Niels | 36.788 |
12 | Anders | 34.369 |
13 | Morten | 34.084 |
14 | Jesper | 33.934 |
15 | Jørgen | 33.763 |
16 | Hans | 33.750 |
17 | Per | 31.848 |
18 | Ole | 31.750 |
19 | Mads | 31.433 |
20 | Rasmus | 30.325 |
1 | Nielsen | 252.041 |
2 | Jensen | 251.318 |
3 | Hansen | 210.747 |
4 | Pedersen | 159.281 |
5 | Andersen | 156.510 |
6 | Christensen | 117.001 |
7 | Larsen | 113.622 |
8 | Sørensen | 108.670 |
9 | Rasmussen | 92.860 |
10 | Jørgensen | 86.610 |
11 | Petersen | 77.376 |
12 | Madsen | 63.182 |
13 | Kristensen | 59.788 |
14 | Olsen | 47.097 |
15 | Thomsen | 39.073 |
16 | Christiansen | 36.384 |
17 | Poulsen | 31.676 |
18 | Johansen | 30.874 |
19 | Møller | 30.024 |
20 | Mortensen | 29.042 |
Kilde: Danmarks Statistik
Se også Hvor mange hedder… og Hvad betyder navnet
De mest normale danske navne – helt kort
Som du kan se ovenfor er det mest populære danske efternavn Nielsen, efterfulgt af Jensen på 2. pladsen og Hansen på 3. pladsen.
Det mest normale danske pigenavn er Anne, efterfulgt af Kirsten som 2. plads og Hanne som nummer 3.
Det mest normale danske drengenavn er Peter, herefter kommer Jens ind på en 2. plads og Michael er nummer 3.
Danmarks Statistik – opdaterede toplister
Hvis du vil vide, hvilke fornavne i Danmark, der er de mest populære, kan du finde opdaterede toplister på Danmarks Statistik:
- Slå navnet op – se hvor mange der har navnet, du søger
- Navnebarometeret – slå op og se udviklingen i navnets popularitet
- Mest populære navne til nyfødte – se toplister over hvad folk kalder nyfødte lige nu
- Mest populære navne – se toplister over hvilke navne, flest har i Danmark