Hvis du vil se hvilke uddannelser, der giver de bedst betalte jobs og de højeste lønninger i Danmark, så finder du her en opdateret oversigt.
Hvilke jobs i Danmark giver den højeste løn?
Her er top 20 over de uddannelser i Danmark, hvis kandidater får den bedste løn. Du kan i denne statistik se den gennemsnitlige løn for personer, som har en bestemt uddannelse.
1 | Aktuar (Forsikringsvidenskab) cand.act. | 1.321.000 | |
2 | Statsvidenskab (cand.polit.) | 1.165.000 | |
3 | Master business administration (MBA) | 1.153.000 | |
4 | Mejeribrugsvidenskab (cand.lact.) | 1.149.000 | |
5 | Civilingeniør (Virksomhedssyst.) | 1.086.000 | |
6 | Læge (cand.med.) | 1.084.000 | |
7 | Matematik-økonomi (cand.scient.oecon.) | 1.033.000 | |
8 | Revisor (cand.merc.aud.) | 976.000 | |
9 | Civilingeniør (Maskiningeniør cand.polyt) | 955.000 | |
10 | Advokat, jura (cand.jur.) | 917.000 | |
11 | Civilingeniør (Anlæg), kand. | 904.000 | |
12 | Matematik (cand.merc.) | 893.000 | |
13 | Farmaci (cand.pharm.) | 888.000 | |
14 | Civilingeniør (Kemi cand.polyt) | 876.000 | |
15 | Økonomi (cand.oecon) | 864.000 | |
16 | Civilingeniør (Elektroingeniør) | 860.000 | |
17 | Tandlæge (cand.odont.) | 842.000 | |
18 | Statistik (cand.scient.) | 814.000 | |
19 | Datalogi (cand.merc.) | 812.000 | |
20 | Erhvervsøkonomi (cand.merc.) | 808.000 |
Tabellen viser altså ikke de højest lønnede eller bedst betalte stillinger i Danmark, eller startløn, men den gennemsnitsløn, personer med en bestemt uddannelse har.
Du kan altså bruge oversigten til at se hvilken uddannelse, der i gennemsnit giver den bedste løn, når man er færdig.
Tallene er nedrundet til nærmeste tusinde. Kilde: finans.dk / Cepos marts 2017.
De bedst betalte jobs – helt kort
Hvis du vil have en høj løn når du er færdig med uddannelse, skal du læse aktuar, statsvidenskab, MBA, civilingeniør eller læge. I top 10 af de bedst betalte stillinger findes også revisor, mejerividenskab og advokat. De uddannelser, der giver den mindste startløn er billedkunstner, tekstildesigner og kulturstudier.